新聞動態
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2
點擊次數:703 更新時間:2016-06-04
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物 柜是用于生物 實驗室和其他實驗室的生物 隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物 柜。Ⅱ級生物 柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的 ,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的 ,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司 的生物 柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計 ,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物 柜的性能。
| 動物 柜的效能參數值表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 超凈分等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.5-7個/皿/時(φ90mm提升平皿) | ||
| 氣導熱系數 | 500Pa負壓下漏洞≤10%(3010分鐘內) | ||
| 氣浪 | 保持垂直層流氣體壓力設計的概念,符合要求CLASS II TYPA B2型生物體 柜規則 | ||
| 把控好系統 | 家庭自動化化PC電腦操縱,過 所在位置享有聲、光警報 | ||
| 廚房臺面及移門 | 冷庫保溫隔熱板的表層事業柜面,臺面可手機移動,鋼化移門波璃前后左右敏銳簡單 | ||
| 內膽 | 304不銹鋼內膽三方協議書成一體而成,內膽亞光,圓弧清理 | ||
| 轟鳴聲 | ≤65dB(A) | ||
| 產生振動/半閥值 | ≤5μm | ||
| 光照度 | ≥650Lx | ||
| 開關電源 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大耗電 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 排風風量 | 0.25~0.40m/s | ||
| 軸流風扇 | 低噪音生產的風機,擁有長期限任務的想要 | ||
| 吸取到流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 質量 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 款式 參數表 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 做工作區大小 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 形壯尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右兩分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (橫豎工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩邊工作) | |
| 熒光燈/UV紫外線燈型號規格 及數量統計 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注名 | 30%排煙管道 | 70%通風 | 100%換氣扇 |
| 排煙管道箱尺碼 | 無 | 無 | 540L*690(+60主板接口+230閥)W*540H |
| 泄壓閥管高強度 | 60模塊+230閥(mm) | 60數據接口+230閥 | 60端口+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区-www.四虎成人-四虎4545www精品视频
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















