
新聞動態
生物安全柜
點擊次數:435 更新時間:2020-06-10
生物安全柜
生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。Ⅱ級生物安全柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司生產的生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計生產,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
生物學可靠柜的功能性能表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
無塵室高等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
菌落數 | ≤0.9個/皿/時(φ90mm培育平皿) | ||
氣體積密度 | 500Pa的壓力下透漏≤10%(30分種內) | ||
氣旋 | 維持層流壓力差設計方案,適合CLASS II TYPA B2型生物技術安全保障柜基準 | ||
的控制設備的 | 智力化手機控制,過的安全方位都具有聲、光警告 | ||
工作臺面及移門 | 不銹鋼辦公不銹鋼臺面,臺面可運動,鋼化移門玻璃板前后左右智能化簡便 | ||
內膽 | 不銹鋼304內膽三通分離式生產,內膽亞光,圓弧進行處理 | ||
嘈音 | ≤65dB(A) | ||
振動幅度大/半基線 | ≤5μm | ||
亮度 | ≥650Lx | ||
24v電源 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
大功率 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
通風風量 | 0.25~0.40m/s | ||
軸流風扇 | 低的噪音軸流風扇,提供長用時運轉的追求 | ||
誤吸風速等級 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
稱重 | 220kg | 250kg | 300kg |
270kg | 300kg | 350kg | |
機型 技術指標 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
業務區長寬高 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
看上去面積 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
1500W×815D×2040H(mm) (高低工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (上上下下分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右分離式) | |
熒光燈/紅外光譜燈年紀 及需求量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
備注名稱 | 30%排煙管道 | 70%排風扇 | 100%排風機 |
換氣箱寬度 | 無 | 無 | 540L*690(+60插口+230閥)W*540H |
排氣閥門管高寬比 | 60音頻接口+230閥(mm) | 60接頭+230閥 | 60端口+230閥(mm) |
推薦產品


聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区-www.四虎成人-四虎4545www精品视频
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
