

					   
					  
TD -103照度計的詳細資料:
照度計型號:TD -103   
      
1.測量范圍: 0~2000Lux 
             2000~20000Lux 
             20000~50000Lux 
             0~200.0呎/燭光 
             200~2000呎/燭光 
             2000~5000呎/燭光 
2.精確度:±5%+2D 
3.LUX(照度)/FC(呎/燭光)單位切換 
4.Size:131x70x25mm 
5.感光器光譜反應符和C.I.E規范 
6.照度傳感器分離式 
☆操作手冊附-環境照度建議表 
☆光源校正系數 
  水銀燈*1.05 
  日光燈*1.11 
  熒光燈*1.00 
  太陽光*0.95
照度計
|  | 產品名稱:礦用多參數測定器 礦用便攜性多功能氣體檢測儀 產品型號:CD8 | 
2)  測量溫度、濕度和壓差的瞬時值; 
3)  各種顯示功能可對各種工作模式及對應的數據進行顯示;
| 操作學習環境:溫 度:0~40℃; 相對應含水率:≤98%(25℃); 氣 壓:80 ~116 kPa; 風 速:≤8m/s在還具有丁烷轟炸性具有很大的風險的露天煤礦礦下 | ||||
| 名 稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 測量誤差 | 響應時間 | 
| 甲 烷 | (0~4.00)%CH4 | 0.01%CH4 | 0~1.00%CH4:±0.10%CH4 | ≤20s | 
| 1.00~3.00%CH4:真值的±10% | ||||
| 3.00~4.00%CH4:±0.30%CH4 | ||||
| 氧 氣 | (0~25.0)%O2 | 0.1%O2 | 0~5.0%O2:±0.5%O2 | ≤35s | 
| >5.0~25.0%O2:±3 %FS | ||||
| 二被氧化碳 | (0~5.00)%CO2 | 0.01%CO2 | 0~0.50%CO2:±0.10%CO2 | ≤120s | 
| >0.50~5.00%CO2:±(0.05+真值的5%) | ||||
| 一被氧化碳 | (0~1000)×10-6CO | 1×10-6CO | 0~20×10-6CO:±2×10-6CO | ≤45s | 
| >20~100×10-6CO:±4×10-6CO | ||||
| >100~500×10-6CO: 測量值的±5.0% | ||||
| >500~1000×10-6CO:測量值的±6.0% | ||||
| 硫 化 氫 | (0~100) ×10-6H2S | 1×10-6H2S | 0~49×10-6H2S:±3×10-6H2S | ≤45s | 
| 50~100×10-6H2S:真值的±10% | ||||
| 溫 度 | (0~100.0)℃ | 0.1℃ | ±2.5%(F.S) | ≤10s | 
| 濕 度 | (0.1~98.0)%RH | 0.1%RH | ±8%(F.S) | / | 
| 壓 差 | (0~100.0)kPa | 0.1kPa | ±2%FS | / | 
| 電池板相電壓 | (3.20~4.20)V | 0.01V | ±0.03V | / | 
2.2報警項技術參數
| 報警項 | 報警點設定范圍 | 報警點出廠設置 | 報警誤差 | 
| 甲 烷 | 0.50~2.50%VOL | 1.00%VOL | ±0.05% CH4 | 
| 氧 氣 | 0~25.0%VOL | 18.0%VOL | ±0.3% O2 | 
| 二氧化反應碳 | 0.10~2.00%VOL | 1.00%VOL | ±0.05% CO2 | 
| 一脫色碳 | 0~1000ppm | 24ppm | ±1×10-6 CO | 
| 硫 化 氫 | 0~100ppm | 10ppm | ±3×10-6 H2S | 
| 溫 度 | 0~100.0℃ | 50.0℃ | ±0.5℃ | 
| 濕 度 | 0.1~98.0%RH | 75.0%RH | ±0.5%RH | 
| 壓 差 | 0~100.0kPa | 50.0kPa | ±0.5 kPa | 
| 微型蓄電池電流 | 3.20~4.20V | 3.20V | ±0.01V | 
2.3傳感器壽命
| 傳感器 | 使用壽命 | 傳感器 | 使用壽命 | 
| 甲 烷 | ≥1年時間內 | 二硫化碳 | ≥2年 | 
| 氧 氣 | ≥2年 | 一腐蝕碳 | ≥2年 | 
| 硫 化 氫 | ≥2年 | 溫 濕 度 | ≥2年 | 
| 壓 差 | ≥2年 | 
2.4放電時間
一次性筆記本充電陸續事業日子:≥96小。2.5電池壽命
微型蓄電池充電池充電使用期限:>600次。2.6測定器的電源及本安參數
開路電壓U0:4.2V; 大短路電流I0:2.0A。
2.7防爆
防暴結構:井下一元論穩定兼隔爆型防火因素:ExibdI|  | 產品名稱:顯微熔點儀 產品型號:WRX-5系列 | 
| 產品型號 | 分辨率 | 大量程 | 熔點的觀察方式 | 光學放大倍數 | 
| WRX-5A | 0.1 | 320°C | 單目顯微鏡 | 40X | 
| WRX-5B | 0.1 | 320°C | 雙目顯微鏡 | 40X~100X變倍 | 
| WRX-5C | 0.1 | 320°C | 三目顯微鏡 | 40X~100X變倍 CCD數碼目鏡 采用8寸LCD屏可以視頻觀測 | 
| 序號 | 參數名稱 | 技術參數 | 
| 1 | 熔點測量范圍: | 室溫~320℃ | 
| 2 | “起始溫度”設定時間(50到300): | 9分鐘/6分鐘 | 
| 3 | “起始溫度”設定誤差: | ±0.1℃ | 
| 4 | 溫度數顯小示值: | 0.1℃ | 
| 5 | 八檔線性升溫速率: | 0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,5℃/分鐘 | 
| 6 | 線性升溫速率誤差: | 2% | 
| 7 | 測量示值誤差: | 小于200℃范圍內:±0.3℃ 200℃~量程內:±0.5℃ | 
| 8 | 重復性: | 升溫速率為0.2℃/min時,0.1℃ 升溫速率為1.0℃/min時,0.2℃ | 
| 9 | 標準毛細管尺寸: | 外徑φ1.4mm 內徑φ1.0mm | 
| 10 | 蓋玻片尺寸 | 25mmX70mmX1mm | 
| 11 | 樣品填裝高度: | 3mm | 
| 12 | 電源: | 220±10%V,80W,50/60Hz | 
| 13 | 尺寸(長、寬、高): | 260mm×110mm×80mm | 
| 14 | 質量: | 8kg | 
| 15 | RS232電腦接口,可連接電腦打印和保存測量結果,也可通過電腦控制儀器操作 | |
| 如果你對TD -103照度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
 
  
            
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院

 網站四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区-www.四虎成人-四虎4545www精品视频
網站四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区-www.四虎成人-四虎4545www精品视频 加入收藏
加入收藏 聯系我們
聯系我們 
 





















 
 
